EINZELSCHUETZEN
Jugend 1 Weiblich
1. Nikolic Mariana Wien 91.1 97.6 - - - - 188.7
2. Nußbaumer Mia Steiermark 79.4 83.7 - - - - 163.1
3. Meister Corinna Steiermark 75.8 85.0 - - - - 160.8
Jugend 1 männlich
1. Zeiringer Nico Steiermark 101.1 100.3 - - - - 201.4
Jugend 2 weiblich
1. Fölzer Verona Steiermark 100.2 97.5 - - - - 197.7
2. Durstmüller Viktoria Steiermark 94.8 91.6 - - - - 186.4
3. Wagner Hanna Steiermark 88.3 85.6 - - - - 173.9
Jugschützin
1. Nazari Masoma Steiermark 95.9 99.6 95.6 97.4 - - 388.5
2. Lesk Katharina Niederösterreich 100.3 97.7 93.6 94.4 - - 386.0
3. Schindelecker Melanie Wien 96.2 98.7 95.6 94.2 - - 384.7
Jungschütze
1. Kraus Richard Steiermark 92.1 92.7 90.3 88.3 - - 363.4
Juniorin
1. Lassacher Livia Steiermark 98.1 95.3 99.5 99.6 - - 392.5
Junioren
1. Kaufmann David Steiermark 95.0 97.2 99.5 95.8 98.5 94.9 580.9
2. Wimmer Robert Niederösterreich 91.7 96.2 93.3 96.7 98.0 90.2 566.1
3. Troppacher Thomas Steiermark 88.3 89.7 89.8 95.4 92.8 94.2 550.2
Frauen
1. Pirkmann Julia Steiermark 102.2 102.2 103.3 102.7 - - 410.4
2. Brückner Verena Niederösterreich 101.4 101.7 102.6 101.2 - - 406.9
3. Loibnegger Karin Steiermark 102.6 96.2 100.8 101.9 - - 401.5
4. Braun Sabine Wien 92.4 90.6 95.1 91.0 - - 369.1
Männer
1. Zöhrer Stefan Steiermark 100.3 102.9 101.6 98.9 100.4 98.6 602.7
2. Mazilo Harald Steiermark 99.1 100.3 100.0 98.4 99.6 99.7 597.1
3. Heidegger Daniel Wien 98.7 100.0 97.8 99.7 102.3 98.0 596.5
4. Pillhofer Philipp Steiermark 97.8 100.0 98.0 98.1 98.5 98.5 590.9
5. Mayer Christian Wien 76.4 89.5 84.5 87.4 88.6 83.0 509.4
Seniorinnen 1
1. Wotruba Elfriede Steiermark 95.9 98.3 100.1 99.1 - - 393.4
2. Liptakova Monika Wien 94.1 101.3 97.4 94.6 - - 387.4
Senioren 1
1. Neuburger Martin Steiermark 102.6 102.6 101.9 101.6 - - 408.7
2. Kristandl Manfred Steiermark 98.8 101.5 103.2 101.4 - - 404.9
3. Fölzer Karl-Heinz Steiermark 99.7 102.3 100.5 100.6 - - 403.1
4. Lamprecht Peter Steiermark 103.1 96.6 99.8 102.4 - - 401.9
5. Seitner Gerhard Niederösterreich 95.3 98.2 99.9 99.6 - - 393.0
6. Hausegger Harald Steiermark 98.6 95.8 100.2 95.6 - - 390.2
7. Liptak Jaroslav Wien 97.2 99.0 96.0 96.9 - - 389.1
8. Kroiss Andreas Niederösterreich 89.4 94.2 100.0 95.0 - - 378.6
9. Durstmüller Eduard Steiermark 93.6 92.4 92.7 92.9 - - 371.6
Seniorinnen 2
1. Hribar Renate Wien 95.1 95.0 100.1 92.6 - - 382.8
2. Lugmayr Ingrid Wien 96.1 95.6 92.9 94.0 - - 378.6
3. Schachner Irmgard Steiermark 93.6 88.4 91.4 93.5 - - 366.9
Senioren 2
1. Schrempf Wilhelm Steiermark 98.9 102.5 96.5 100.2 - - 398.1
2. Mosbacher Siegfried Steiermark 100.6 94.7 96.3 98.7 - - 390.3
3. Tauber Alfred Wien 97.8 92.4 99.3 99.2 - - 388.7
4. Luger Hans Wien 94.8 91.8 98.8 90.1 - - 375.5
5. Kaufmann Herbert Steiermark 89.3 91.3 92.9 95.6 - - 369.1
6. Jax Hagen Wien 95.0 83.1 92.3 91.1 - - 361.5
7. Schachner Fritz Steiermark 91.6 91.5 90.8 87.4 - - 361.3
|